2018年參展商名單(更新至2018年8月2日)
| 展位號 | 參展單位(按字母排序) |
| 2401 | 阿樂斯公司 |
| 3814 | 埃爾博特視像系統公司 |
| 725 | 埃夫科納化學有限公司 |
| 420 | 埃特夫科技有限公司 |
| 2407 | 藹科頌(上海)化工產品有限公司 |
| 2811 | 艾達索高新材料蕪湖有限公司/蕪湖天道綠色新材料有限公司 |
| 2101 | 艾蒂復合材料(上海)有限公司 |
| 205 | 艾聯產品中國 |
| 215 | 艾梯麥亞太有限公司 |
| 1617 | 安徽噴特普復合材料有限公司 |
| 3912 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
| 1719 | 安徽眾博新材料有限公司 |
| 2922 | 安慶市中加工貿有限公司 |
| 2418 | 奧地利Alpex技術公司 |
| 628 | 奧地利Langzauner公司 |
| 1133 | 保定市郎諾橡膠制品有限公司 |
| 1908 | 北爾康普機器及成套設備有限公司 |
| 2810 | 北京柏瑞鼎科技有限公司 |
| 432 | 北京邦維高科特種紡織品有限責任公司 |
| 1008 | 北京玻鋼院復合材料有限公司 |
| 2924 | 北京鼎銳中實商貿有限公司 |
| 1718 | 北京華誠浩達真空空壓設備有限公司 |
| 2525 | 北京嘉盛智檢科技有限公司 |
| 2446 | 北京金宇恒利涂裝設備有限公司 |
| 1822 | 北京京華派克聚合機械設備有限公司 |
| 517 | 北京科拉斯科技有限公司 |
| 1514 | 北京科泰克科技有限責任公司 |
| 2512 | 北京量子天地新材料科技有限公司 |
| 1330 | 北京天山新材料技術有限公司 |
| 2501 | 北京天域科技有限公司 |
| 2509 | 北京唯達泰克復合材料有限公司 |
| 1828 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
| 3708 | 北京云尚智造科技有限公司 |
| 1008 | 北京中材汽車復合材料有限公司 |
| 512 | 北京中實聯展科技有限公司 |
| 2612 | 本隆商事(天津)國際貿易有限公司 |
| 409 | 畢克助劑(上海)有限公司 |
| 808 | 波林-雷可德集團 |
| 3801 | 《玻璃鋼/復合材料》雜志社 |
| 3801 | 玻璃鋼學會 |
| 1230 | 浡德繆樂貿易(上海)有限公司 |
| 2525 | 昌泉噴涂機 |
| 1337 | 常熟江南玻璃纖維有限公司 |
| 1426 | 常熟市東宇絕緣復合材料有限公司 |
| 1938 | 常熟市耀星玻纖絕緣制品有限公司 |
| 428 | 長興合成樹脂(常熟)有限公司 |
| 3601 | 常州阿科牧機械有限公司 |
| 2715 | 常州帝威復合新材料有限公司 |
| 535 | 常州華科聚合物股份有限公司 |
| 1116 | 常州華日新材有限公司 |
| 836 | 常州樺立柯新材料有限公司 |
| 836 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 1410 | 常州康帕特復合材料科技有限公司 |
| 540 | 常州聯拓復合材料有限公司 |
| 2609 | 常州聯洋玻璃纖維有限公司 |
| 2706 | 常州隆景復合材料科技有限公司 |
| 243 | 常州納捷機電科技有限公司 |
| 101 | 常州普泰玻纖制品有限公司 |
| 422 | 常州日新集團 |
| 2135 | 常州申達復合材料科技有限公司 |
| 2519 | 常州市和宇化工有限公司 |
| 1001 | 常州市宏發縱橫新材料科技股份有限公司 |
| 1933 | 常州市節能化工有限公司 |
| 3303 | 常州市愉悅復合材料科技有限公司 |
| 633 | 常州市悅騰機械有限公司 |
| 3117 | 常州市澤源化工有限公司 |
| 1819 | 常州天和國際貿易有限公司 |
| 1106 | 常州天馬集團有限公司(原建材二五三廠) |
| 1023 | 常州同維佳業新材料科技有限公司 |
| 512 | 常州中復麗寶第復合材料有限公司 |
| 1832 | 昶瀚應用材料股份有限公司 |
| 3720 | 成都杰晟蜀邦新材料科技有限公司 |
| 3106 | 成都魯晨新材料科技有限公司 |
| 2116 | 承德泰航新材料科技有限公司 |
| 3908 | 池州市萬達環保新材料科技有限公司 |
| 1101 | 重慶國際復合材料股份有限公司 |
| 2106 | 重慶三磊玻纖股份有限公司 |
| 3719 | 崇獻新材料科技(上海)有限公司 |
| 1515 | 崇義恒毅陶瓷復合材料有限公司 |
| 2131 | 滁州格美特科技有限公司 |
| 1501 | 慈溪市晨升密封材料有限公司 |
| 2441 | 大連匯力寶新材料科技有限公司 |
| 315 | 戴鉑新材料(昆山)有限公司 |
| 3308 | 丹陽軍源模具科技有限公司 |
| 2706 | 丹陽市明揚復合材料有限公司 |
| 2123 | 丹陽市鳴遠玻璃鋼復合材料有限公司 |
| 3625 | 丹陽市益訊機械有限公司 |
| 2024 | 丹陽市永輝工具有限公司 |
| 2401 | 道生天合材料科技(上海)有限公司 |
| 628 | 德國Coatema涂裝設備公司 |
| 916 | 德國COMPOSITES EUROPE展 |
| 427 | 德國ROTH復合材料機械有限公司 |
| 2916 | 德國艾森曼熱工設備公司 |
| 2408 | 德國迪芬巴赫公司 |
| 3304 | 德國克萊伯格有限公司 |
| 2815 | 德國邁亞 |
| 2709 | 德國薩姆公司 |
| 134 | 德宏工業股份有限公司 |
| 3312 | 德派(上海)計量科技有限公司 |
| 1423 | 德州海力達模塑有限公司 |
| 915 | 德州聯合拓普復合材料科技有限公司 |
| 3006 | 德州卓利歐碳纖維有限公司 |
| 1118 | 東邦特耐克絲株式會社 |
| 1235 | 東方風力發電網 |
| 2835 | 東莞市冠博精密機電有限公司 |
| 3602 | 東莞市浩洋新材料有限公司 |
| 3520 | 東莞市鴻企機械有限公司 |
| 3211 | 東莞市金旺纖維制品有限公司 |
| 3017 | 東莞市凱文化工有限公司 |
| 718 | 東莞市麥科斯復合材料有限公司 |
| 2010 | 東莞市仁達機械設備有限公司 |
| 2819 | 東莞市協創復合材料有限公司 |
| 2316 | 東莞市欣源碳纖維科技有限公司 |
| 2134 | 東莞市羽博復合材料科技有限公司 |
| 415 | 東麗國際貿易(中國)有限公司 |
| 3305 | 法國INOVEV公司 |
| 301 | 法國JEC集團 |
| 2637 | 法國PINETTE公司 |
| 504 | 法國諾德復合材料 |
| 1733 | 法國斯彼樂公司北京辦 |
| 405 | 方鑫樹脂集團 |
| 3410 | 佛吉亞 |
| 1831 | 佛山法賽圖溫控設備有限公司 |
| 3103 | 佛山嘉瑞特殊機械有限公司 |
| 2839 | 佛山市華大紡機有限公司 |
| 2831 | 福建海源自動化機械股份有限公司 |
| 2320 | 福州海德高科環保科技有限公司 |
| 1711 | 復材(江蘇)電子商務有限公司 |
| 2118 | 復材網 |
| 2318 | 復合材料應用技術網 |
| 2829 | 富利德高新復合材料(無錫)有限公司 |
| 1716 | 格柏(上海)工業數控設備有限公司 |
| 913 | 固瑞特 |
| 1006 | 廣東百匯達新材料有限公司 |
| 1410 | 廣東博皓復合材料有限公司 |
| 1016 | 廣東博匯新材料科技股份有限公司 |
| 3612 | 廣東晨寶復合材料有限公司 |
| 3425 | 廣東勁勝智能集團股份有限公司 |
| 3112 | 廣東麗亨化學復合材料科技股份有限公司 |
| 1243 | 廣東瑞洲科技有限公司 |
| 3610 | 廣東潤華化工有限公司 |
| 1410 | 廣東雅博圣科技有限公司 |
| 2625 | 廣東裕豐威禾電子科技股份有限公司 |
| 2806 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 |
| 3304 | 廣州卡本復合材料有限公司 |
| 3321 | 廣州薩萊米自動化設備有限公司 |
| 2709 | 廣州賽奧碳纖維技術有限公司 |
| 3101 | 廣州市華星表面處理科技有限公司 |
| 2217 | 廣州市連承復合材料有限公司 |
| 212 | 廣州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 |
| 627 | 廣州思肯德電子測量設備有限公司 |
| 1728 | 廣州韜普復合材料有限公司 |
| 923 | 廣州愉星企業有限公司 |
| 1937 | 廣州粵齊復合材料有限公司 |
| 2232 | 貴州石鑫玄武巖科技有限公司 |
| 3801 | 國家玻璃鋼制品質量監督檢驗中心 |
| 3801 | 國家建筑材料行業職業技能鑒定036站 |
| 1341 | 國聯股份---《樹脂商情》傳媒 |
| 3215 | 哈爾濱玻璃鋼研究院有限公司 |
| 3215 | 哈爾濱復合材料設備開發公司 |
| 2516 | 哈爾濱一道科技有限公司 |
| 2521 | ??怂箍禍y量技術(青島)有限公司 |
| 3209 | 韓國BSM株式會社 |
| 3209 | 韓國CAP |
| 3209 | 韓國DAINS株式會社 |
| 3316 | 韓國Envioneer株式會社 |
| 3209 | 韓國Inno-Hot株式會社 |
| 3209 | 韓國碳素技術研究院 |
| 225 | 韓國曉星集團 |
| 2506 | 杭州愛科科技股份有限公司 |
| 1906 | 杭州得力科技股份有限公司 |
| 1406 | 杭州恒成復合材料技術有限公司 |
| 1616 | 杭州華聚復合材料有限公司 |
| 1130 | 杭州明達玻璃纖維有限公司 |
| 2707 | 杭州優博創新科技有限公司 |
| 612 | 航天材料及工藝研究所 |
| 1715 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 3818 | 合肥安宇復合材料有限公司 |
| 2318 | 河北廣拓玻璃鋼有限公司 |
| 2816 | 河北恒瑞復合材料有限公司 |
| 2012 | 河北六強玻璃鋼有限公司 |
| 2212 | 河北天晨復合材料有限公司 |
| 2443 | 河北忠意勝開玻璃鋼機械有限公司 |
| 329 | 河間市瑞豐復合材料有限公司 |
| 3013 | 河南安賽機制玻璃鋼實業有限公司 |
| 2701 | 河南光遠新材料股份有限公司 |
| 3723 | 河南神玖復合材料有限公司 |
| 435 | 河南泰田重工機械制造有限公司 |
| 3302 | 亨內基機械(上海)有限公司 |
| 2227 | 恒天創業投資有限公司 |
| 2623 | 衡水濱湖新區宜豐噴涂機廠(石家莊技蒂固科技有限公司) |
| 3120 | 衡水方晨玻璃鋼設備科技有限公司 |
| 2228 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 |
| 3210 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
| 2120 | 湖北威通華彩復合材料有限公司 |
| 931 | 湖北新景新材料有限公司 |
| 835 | 湖南麥克斯攪拌捏合設備有限公司 |
| 3224 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
| 3919 | 湖州金源化工有限公司 |
| 505 | 華東理工大學華昌聚合物有限公司 |
| 1128 | 華緣新材料股份有限公司 |
| 1513 | 黃山美澳復合材料有限公司 |
| 508 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 2427 | 惠州市眾鑫復合材料有限公司 |
| 2930 | 吉林華陽新型復合材料有限公司 |
| 1914 | 吉林通鑫玄武巖科技股份有限公司 |
| 2927 | 吉林瀛豪工貿有限公司 |
| 2614 | 濟南奧鐳數控設備有限公司 |
| 1725 | 濟南金利德機械有限公司 |
| 1127 | 濟南綠洲復合材料有限公司 |
| 2025 | 濟南星輝數控機械科技有限公司 |
| 1716 | 加拿大Virtek視覺國際公司 |
| 2522 | 佳和泰州玻璃纖維有限公司 |
| 2731 | 嘉善善通織造有限公司 |
| 2421 | 嘉興艾森玻璃纖維有限公司 |
| 1401 | 嘉興市宏宇新材料有限公司 |
| 2028 | 嘉興市紐特復合材料有限公司 |
| 3701 | 嘉興市升陽復合材料有限公司 |
| 3704 | 江門市加瀅精細化工有限公司 |
| 839 | 江蘇艾合復合材料有限公司 |
| 2840 | 江蘇奧琳斯邦熱能設備有限公司 |
| 2824 | 江蘇澳明威環保新材料有限公司 |
| 1121 | 江蘇澳盛復合材料科技有限公司 |
| 1110 | 江蘇長海復合材料股份有限公司 |
| 2620 | 江蘇大利節能科技股份有限公司 |
| 932 | 江蘇福泰涂布科技股份有限公司 |
| 1921 | 江蘇富菱化工有限公司 |
| 3424 | 江蘇鴻華特種裝備有限公司 |
| 1113 | 江蘇九鼎新材料股份有限公司 |
| 536 | 江蘇駿源新材料有限公司 |
| 2836 | 江蘇科悅新材料有限公司 |
| 2433 | 江蘇銘格鍛壓設備有限公司 |
| 2613 | 江蘇瑞暢復合材料有限公司 |
| 1815 | 江蘇泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 |
| 2629 | 江蘇泰特爾新材料科技有限公司 |
| 1019 | 江蘇天鳥高新技術股份有限公司 |
| 3920 | 江蘇拓博制冷科技有限公司 |
| 2006 | 江蘇維力安智能科技有限公司 |
| 3717 | 江蘇先諾新材料科技有限公司 |
| 2439 | 江蘇永盛氟塑新材料有限公司 |
| 1323 | 江蘇優培德復合材料有限公司 |
| 1336 | 江蘇澤宇森碳纖維制品有限公司 |
| 919 | 江西華源新材料股份有限公司 |
| 1227 | 江陰市建恒化工有限公司 |
| 1734 | 江陰市立新金剛石工具有限公司 |
| 142 | 江陰市威騰鋁箔合成材料有限公司 |
| 1619 | 金華市華發新型建材有限公司 |
| 810 | 金陵力聯思樹脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 3821 | 久誼股份有限公司 |
| 3916 | 句容市茵嘉新材料科技有限公司 |
| 1925 | 卡爾邁耶產業用紡織機械有限公司 |
| 2921 | 卡佛斯(杭州)汽車用品有限公司 |
| 710 | 康得復合材料有限責任公司 |
| 1320 | 科紡勒特種紡織品(太倉)有限公司 |
| 935 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
| 1210 | 科思創聚合物(中國)有限公司 |
| 2418 | 克勞斯瑪菲技術有限公司 |
| 129 | 肯天(上海)貿易有限公司 |
| 239 | 酷捷干冰設備(上海)有限公司 |
| 2202 | 昆山裕博復合材料有限公司 |
| 3011 | 萊斯克/東莞捷旭貿易有限公司 |
| 1511 | 萊州富勝機械有限公司 |
| 2929 | 萊州市百盛塑料研究所 |
| 1508 | 萊州市華泰絕緣材料有限公司 |
| 3820 | 藍星(成都)新材料有限公司 |
| 2318 | 廊坊華宇創新科技有限公司 |
| 1830 | 廊坊市啟航電氣有限公司 |
| 3212 | 雷孚斯(上海)化工貿易有限公司 |
| 3105 | 力試(上海)科學儀器有限公司 |
| 3315 | 利茲勒有限公司 |
| 345 | 溧陽二十八所系統裝備有限公司 |
| 2132 | 連云港市中通復合材料機械設備制造廠 |
| 2911 | 連云港唯德復合材料設備有限公司 |
| 512 | 連云港中復連眾復合材料集團有限公司 |
| 2523 | 遼寧諾科碳材料有限公司 |
| 1829 | 遼陽鑫宇化工有限公司 |
| 3815 | 玲睿(上海)科技有限公司 |
| 928 | 羅斯(無錫)設備有限公司 |
| 3223 | 洛陽潤斯達玻璃纖維制品有限公司 |
| 1821 | 絡合高新材料(上海)有限公司 |
| 2813 | 馬其頓麥科羅有限公司 |
| 3515 | 邁圖高新材料 |
| 503 | 美彩(上海)顏料有限公司 |
| 339 | 美國CVC熱固性特種材料有限公司 |
| 907 | 美國Stoner公司 |
| 3607 | 美國科能技術有限公司上海代表處 |
| 3418 | 米德(中國)復合材料有限公司 |
| 933 | 綿陽世諾科技有限公司 |
| 918 | 明安國際企業股份有限公司 |
| 1505 | 南京佰銳吉貿易有限公司 |
| 3221 | 南京玻璃纖維研究設計院科技信息中心 |
| 2440 | 南京海特液壓設備有限公司 |
| 1506 | 南京豪力液壓設備有限公司 |
| 1912 | 南京禾陽機電工程有限公司 |
| 1510 | 南京金九鼎復合材料有限公司 |
| 2914 | 南京康特玻璃鋼有限公司 |
| 3015 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
| 2017 | 南京科爾達模具有限公司 |
| 1929 | 南京利德盛機械有限公司 |
| 309 | 南京美廣能復合材料有限公司 |
| 2435 | 南京諾爾泰復合材料設備制造有限公司 |
| 3705 | 南京諾威爾光電系統有限公司 |
| 2818 | 南京歐能機械有限公司 |
| 3010 | 南京強晟玻纖復合材料有限公司 |
| 1825 | 南京斯貝爾復合材料有限責任公司 |
| 1825 | 南京天明復合材料有限公司 / 南京天明玻纖制品有限公司 |
| 2932 | 南京義盛長科技有限公司 |
| 927 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
| 3122 | 南通凌志玻璃鋼模具有限公司 |
| 3001 | 南通美固復合材料有限公司 |
| 1931 | 南通順吉復合材料有限公司 |
| 1727 | 南通新納希新材料有限公司 |
| 3423 | 寧波紅菱加熱設備有限公司 |
| 1417 | 寧波經緯數控設備有限公司 |
| 3512 | 寧波麗成超級樹脂有限公司 |
| 325 | 寧波能海模塑有限公司 |
| 3725 | 寧波贏時玻璃鋼制品有限公司 |
| 2834 | 諾術自動化系統(上海)有限公司 |
| 401 | 歐文斯科寧 |
| 417 | 秦皇島迪諾科技開發有限公司 |
| 3917 | 秦皇島格運新型復合材料有限公司 |
| 1607 | 秦皇島市松禾復合材料發展有限公司 |
| 321 | 勤裕企業股份有限公司 |
| 2112 | 青島國恩復合材料有限公司 |
| 1605 | 青島國森機械有限公司 |
| 1430 | 青島海思威爾環??萍加邢薰?/td> |
| 1730 | 青島集威新材料科技有限公司 |
| 2129 | 青島朗通機器有限公司 |
| 2636 | 青島聯美化工有限公司 |
| 3426 | 青島寧悅模具有限公司 |
| 843 | 青島石強蜂窩板材有限公司 |
| 2909 | 青島圖博板材有限公司 |
| 1030 | 青島現德復合材料有限公司 |
| 1834 | 慶云茂盛源復合材料有限公司 |
| 3801 | 全國纖維增強塑料標準化技術委員會 |
| 502 | 任丘市博天機械設備有限公司 |
| 1603 | 日本GRP株式會社 |
| 135 | 日本埃法比服務株式會社 |
| 1340 | 日本化學工業日報社 |
| 1339 | 榮格工業傳媒有限公司 |
| 632 | 榮威精工株式會社 |
| 2029 | 瑞安市聯成電器配件有限公司 |
| 626 | 瑞奇化工(松滋)有限公司 |
| 2601 | 薩泰克斯增強材料(東營)有限公司 |
| 1123 | 三菱化學株式會社 |
| 3622 | 三菱瓦斯化學株式會社 |
| 3209 | 三養社 |
| 2723 | 山東奧達復合材料有限公司 |
| 805 | 山東玻纖集團股份有限公司 |
| 2413 | 山東格瑞德集團有限公司 |
| 2633 | 山東國橋復合材料科技有限公司 |
| 823 | 山東江山纖維科技有限公司 |
| 821 | 山東凱威爾新材料有限公司 |
| 1909 | 山東臨玻復合材料有限公司 |
| 3510 | 山東圣泉新材料股份有限公司 |
| 1729 | 山東盛世鑫光玻璃纖維有限公司 |
| 1216 | 山東雙一科技股份有限公司 |
| 2114 | 山東天睿玻纖復合材料有限公司 |
| 2125 | 山東中航泰達復合材料股份有限公司 |
| 731 | 山特維克傳動系統(上海)有限公司 |
| 2832 | 山西海諾科技股份有限公司 |
| 1125 | 陜西天策新材料科技有限公司 |
| 2026 | 汕頭市海潮興科技有限公司 |
| 238 | 單縣中盛新型材料有限公司 |
| 3712 | 上海艾楓機電設備有限公司 |
| 3307 | 上海艾柯檢測科技有限公司 |
| 1301 | 上海玻璃鋼研究院有限公司 |
| 1601 | 上海創美凱威奇涂料商貿有限公司 |
| 2022 | 上海鼎迪數控設備有限公司 |
| 2632 | 上海東恒化工有限公司 |
| 3519 | 上海峰亞耐火保溫材料有限公司 |
| 1223 | 上海富晨化工有限公司 |
| 3808 | 上海漢司實業有限公司 |
| 1934 | 上海華帆機電科技有限公司 |
| 2444 | 上海華誼精細化工銷售有限公司 |
| 506 | 上海華誼樹脂有限公司 |
| 201 | 上海華征復合材料有限公司 |
| 1313 | 上海華征新材料科技有限公司 |
| 3914 | 上海捷玻實業有限公司 |
| 2524 | 上海金箭水射流設備制造有限公司 |
| 3102 | 上海勁合材料科技有限公司 |
| 521 | 上海晉飛碳纖科技股份有限公司 |
| 3615 | 上海精日新材料有限公司 |
| 1239 | 上海凱耀工業皮帶有限公司 |
| 3308 | 上海凱緣化工科技有限公司 |
| 1306 | 上??颠_化工新材料股份有限公司 |
| 139 | 上??嫡箯秃喜牧嫌邢薰?/td> |
| 542 | 上海科秀新材料科技有限公司 |
| 1025 | 上海瀝高科技股份有限公司 |
| 2837 | 上海聯凈電子科技有限公司 |
| 545 | 上海羅肯工業科技有限公司 |
| 2301 | 上海麥加涂料有限公司 |
| 2729 | 上海曼斯實業有限公司 |
| 635 | 上海銘客傳動系統有限公司 |
| 2931 | 上海模銳化工有限公司 |
| 3319 | 上海莫研機電設備有限公司 |
| 312 | 上海默曼化工有限公司 |
| 3003 | 上海派信復合材料有限公司 |
| 3706 | 上海培星船艇有限公司 |
| 1909 | 上海瑞玻實業有限公司 |
| 526 | 上海睿哲化工有限公司 |
| 121 | 上海賽贏實業有限公司 |
| 2638 | 上海世本復合材料科技發展有限公司 |
| 335 | 上海碩津貿易有限公司 |
| 901 | 上海新天和樹脂有限公司 |
| 105 | 上海信奧科技有限公司 |
| 1032 | 上海優策化工有限公司 |
| 543 | 上海源仕復合材料有限公司 |
| 318 | 上海越科新材料股份有限公司 |
| 1201 | 上海昭和高分子有限公司 |
| 3615 | 上海灼日新材料科技有限公司 |
| 2912 | 上海茲韋克機械設備有限公司 |
| 705 | 上緯新材料科技股份有限公司 |
| 2442 | 射陽華力紡織機械有限公司 |
| 1723 | 深材科技(深圳)有限公司 |
| 145 | 深圳奧力特化工產品有限公司 |
| 528 | 深圳光啟尖端技術有限責任公司 |
| 3204 | 深圳市皓宇智能有限公司 |
| 339 | 深圳市佳迪達新材料科技有限公司 |
| 2220 | 深圳市郎搏萬先進材料有限公司 |
| 1242 | 深圳市美侖化學有限公司 |
| 431 | 深圳市星順隆實業有限公司 |
| 2917 | 深圳市業旭實業有限公司 |
| 2901 | 沈陽馬卡智工科技有限公司 |
| 2623 | 石家莊高新區萊德復合材料設備有限公司 |
| 2623 | 石家莊開發區技源科技有限公司 |
| 2212 | 石家莊天略工業用布有限公司 |
| 2608 | 舒勒(中國)鍛壓技術有限公司 |
| 721 | 思瑞安復合材料(中國)有限公司 |
| 846 | 斯圖加特航空自動化(青島)有限公司 |
| 3909 | 四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司 |
| 1701 | 四川威玻新材料集團有限公司 |
| 2726 | 蘇州奧德機械有限公司 |
| 118 | 蘇州芳磊蜂窩復合材料有限公司 |
| 3306 | 蘇州恒來源機械設備有限公司 |
| 1433 | 蘇州華基新材料科技有限公司 |
| 2130 | 蘇州君彰新材料科技有限公司 |
| 2001 | 蘇州英特諾數控科技有限公司 |
| 903 | 索爾維 |
| 1310 | 臺灣玻璃工業股份有限公司 |
| 606 | 臺灣電緣股份有限公司 |
| 2719 | 臺灣日邦樹脂股份有限公司 |
| 813 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 |
| 112 | 臺州華誠模具有限公司 |
| 1214 | 臺州市黃巖大成模具有限公司 |
| 115 | 臺州市黃巖寧光模具有限公司 |
| 2925 | 臺州市黃巖傾誠模具有限公司 |
| 1413 | 臺州市黃巖雙盛塑模有限公司 |
| 2319 | 臺州市黃巖天騏機械設備有限公司 |
| 3121 | 臺州市黃巖天勤模塑有限公司 |
| 1613 | 臺州優普塑模有限公司 |
| 1406 | 泰安佳成機電科技有限公司 |
| 1012 | 泰山玻璃纖維有限公司 |
| 425 | 泰斯金普有限公司 |
| 3724 | 泰興市凱鵬合成材料有限公司 |
| 3817 | 泰興市信泰對外貿易有限公司 |
| 3915 | 泰州奇新玻纖科技有限公司 |
| 3819 | 泰州市光明電子材料有限公司 |
| 3008 | 泰州市日興高分子材料有限公司 |
| 3104 | 藤倉橡膠工業株式會社 |
| 1507 | 天長市藍天復合材料有限公司 |
| 1507 | 天長市天廣有機玻璃有限公司 |
| 621 | 天津埃爾泰克復合材料有限公司 |
| 1726 | 天津昂林貿烽高新材料有限公司 |
| 1317 | 天津金井阿克蘇諾貝爾化學有限公司 |
| 2631 | 天津市青科復合材料有限公司 |
| 2316 | 天津市思固合成材料有限公司 |
| 1611 | 天津市中天俊達玻璃纖維制品有限公司 |
| 1241 | 通標標準技術服務有限公司 |
| 1720 | 桐城市宏業玻璃鋼專用工具廠 |
| 843 | 桐鄉市安港新材料有限公司 |
| 2920 | 桐鄉市安普復合材料廠 |
| 1917 | 拓卡奔馬機電科技有限公司 |
| 229 | 萬華化學集團股份有限公司 |
| 1806 | 威海寶威新材料科技有限公司 |
| 618 | 威海光威復合材料股份有限公司 |
| 2023 | 威海華順精密機械有限公司 |
| 3016 | 威海市通聯精密機械有限公司 |
| 631 | 威海市鑫波復合材料有限公司 |
| 332 | 威海維賽新材料科技有限公司 |
| 512 | 威海中復西港船艇有限公司 |
| 628 | 威訊科技(集團)有限公司 |
| 3617 | 無錫紹惠貿易有限責任公司 |
| 2021 | 無錫市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 3918 | 無錫市洛社中心化工有限公司 |
| 3605 | 無錫市鵬達液壓機床廠 |
| 343 | 無錫益明玻璃纖維有限公司 |
| 2027 | 吳江市聚贏化纖織造廠 |
| 1410 | 武漢理工大學復合材料校友會 |
| 1338 | 武漢市佰益特化工有限公司 |
| 3623 | 武漢市慧達樹脂有限公司 |
| 548 | 西安航天復合材料研究所 |
| 1801 | 西安龍德科技發展有限公司 |
| 3202 | 西安雙翼機電科技發展有限公司 |
| 221 | 西格里碳素技術有限公司 |
| 221 | 西格里碳素遠東有限公司 |
| 601 | 西克瑪(上海)復合材料有限公司 |
| 3123 | 廈門朗納科材料技術有限公司 |
| 2118 | 廈門市豪爾新材料股份有限公司 |
| 2317 | 廈門市裕廈材料科技有限公司 |
| 2634 | 廈門威倍特工貿有限公司 |
| 340 | 廈門新旺新材料科技有限公司 |
| 3215 | 《纖維復合材料》雜志 |
| 410 | 香港海逸企業發展有限公司 |
| 2121 | 攜德機械(昆山)有限公司 |
| 2233 | 新鄉市景龍復合材料有限公司 |
| 1935 | 新鄉市原野新材料有限公司 |
| 819 | 新陽科技集團有限公司 |
| 530 | 信宏實業有限公司 |
| 209 | 邢臺金牛玻纖有限責任公司 |
| 1206 | 迅特亞洲有限公司 |
| 501 | 亞什蘭(中國)投資有限公司 |
| 1936 | 亞正科技有限公司 |
| 2515 | 揚州方正玻纖制品有限公司 |
| 2234 | 依工聚合和流體化學工業,中國 |
| 2730 | 宜昌經緯紡機有限公司 |
| 2224 | 宜興市恒通碳纖維織造有限公司 |
| 2606 | 宜興市華恒高性能纖維織造有限公司 |
| 1913 | 宜興市俊超碳纖維制品有限公司 |
| 1606 | 宜興市威宇玻璃鋼材料有限公司 |
| 2817 | 宜興市宜輕機械有限公司 |
| 1618 | 宜興市中碳科技有限公司 |
| 3203 | 以色列Plataine軟件公司 |
| 1706 | 意大利CMS公司 |
| 1809 | 意大利COMI公司 |
| 634 | 意大利倍珞蒂機床公司 |
| 3812 | 意大利派晶亮公司(深圳分公司) |
| 3320 | 意大利錫爾特士涂層復合機械工程有限公司 |
| 2812 | 意特利(上海)科技有限公司 |
| 2910 | 印度復合材料協會 |
| 423 | 英國TFP公司 |
| 842 | 英國利萊機械有限公司 |
| 3726 | 贏彩色漿制造(上海)有限公司 |
| 816 | 永虹先進材料股份有限公司 |
| 1602 | 余姚市帝特模具廠 |
| 2725 | 余姚市方華模具有限公司 |
| 2801 | 元源新材料有限公司 |
| 1327 | 棗強復合材料協會 |
| 3201 | 張家港市帝達機械有限公司 |
| 1006 | 肇慶福田化學工業有限公司 |
| 2622 | 浙江百合航太復合材料有限公司 |
| 3922 | 浙江班萘特復合材料股份有限公司 |
| 1237 | 浙江成如旦新能源科技股份有限公司 |
| 3322 | 浙江浩卓新材料科技有限公司 |
| 2705 | 浙江恒億達復合材料有限公司 |
| 2136 | 浙江鴻銘玻纖制品有限公司 |
| 2617 | 浙江華榮航空裝備有限公司 |
| 3412 | 浙江精功科技股份有限公司 |
| 1901 | 浙江凱澳新材料有限公司 |
| 303 | 浙江科力新材料科技有限公司 |
| 1236 | 浙江聯洋供應鏈管理有限公司 |
| 912 | 浙江聯洋新材料股份有限公司 |
| 2119 | 浙江龍鑫化工有限公司 |
| 125 | 浙江律通復合材料有限公司 |
| 2209 | 浙江美洲豹特種設備有限公司 |
| 2630 | 浙江勝鋼新材料有限公司 |
| 826 | 浙江遂金復合材料有限公司 |
| 3301 | 浙江天科復合材料有限公司 |
